財務状況・学校評価

財務状況・学校評価

平成30年度学校会計決算書

平成30年度の学校の財務諸表は、5月23日の法人監事による内部監査、5月28日の法人評議員会、理事会及び5月28日付けの公認会計士による法定監査調書においてで適正・妥当であると承認され所轄庁に提出いたしました。
文部省令にもとづく学校法人会計基準に則って資金収支内訳表は学校の一年間のすべての教育活動に伴う資金の動きを表示し、事業活動収支内訳表は、減価償却額等の資金の動きを伴わない経費を含めすべての事業活動支出を対応させて、当年度における学校経営の収支状況を明らかにしたものです。
貸借対照表は平成31年3月31日における学校の財政状態のすべて、資産・負債・純資産の合計です。

資金収支内訳表

(単位 円)
科  目 学芸高等学校 学芸中学校 総 額
学生生徒納付金収入 465,219,150 80,294,000 545,513,150
手数料収入 14,148,100 825,000 14,973,100
寄付金収入 0 0 0
補助金収入 355,155,606 56,429,050 411,584,656
資産売却収入 916,800 0 916,800
受取利息・配当金収入 2,249,140 388,081 2,637,221
雑収入 34,032,466 7,417,406 41,449,872
収入の部合計 871,721,262 145,353,537 1,017,074,799
人件費支出 638,263,009 100,124,165 738,387,174
教育研究経費支出 115,400,647 17,472,046 132,872,693
管理経費支出 18,937,111 6,866,792 25,803,903
借入金等利息支払支出 1,536,563 300,937 1,837,500
借入金返済支出 130,800,000 32,700,000 163,500,000
施設関係支出 8,119,600 2,029,900 10,149,500
設備関係支出 13,189,675 3,125,410 16,315,085
支出の部合計 926,246,605 162,619,250 1,088,865,855

事業活動収支内訳表

(単位 円)
科  目 学芸高等学校 学芸中学校 総 額
学生生徒納付金 465,219,150 80,294,000 545,513,150
手数料 14,148,100 825,000 14,973,100
補助金 355,155,606 56,429,050 411,584,656
雑収入 1,980,366 1,511,075 3,491,441
教育活動収入計 836,503,222 139,059,125 975,562,347
人件費 607,993,332 94,392,856 702,386,188
教育研究経費 180,344,654 33,428,807 213,773,461
管理経費 19,016,179 6,884,596 25,900,775
徴収不能額等 0 444,000 444,000
教育活動支出計 807,354,165 135,150,259 942,504,424
受取利息・配当金 2,249,140 388,081 2,637,221
その他の教育活動外収入 0 0 0
教育活動外収入計 2,249,140 388,081 2,637,221
借入金等利息 1,536,563 300,937 1,837,500
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 1,536,563 300,937 1,837,500
資産売却差額 916,800 0 916,800
その他の特別収入 489,290 122,322 611,612
資産処分差額 400,040 100,010 500,050
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 400,040 100,010 500,050
基本金組入前当年度収支差額 10,453,182 6,066,428 16,519,610
基本金組入額 △ 146,887,325 △ 39,823,536 △ 186,710,861
当年度収支差額 △ 136,434,143 △ 33,757,108 △ 170,191,251

貸借対照表 (平成31年3月31日)

(単位 円)
科  目 本年度末 前年度末 増減
固定資産 3,077,884,715 3,195,318,787 △ 117,434,072
 有形固定資産 1,901,287,023 1,955,708,516 △ 54,421,493
 特定資産 1,152,034,474 1,223,747,053 △ 71,712,579
 その他の固定資産 24,563,218 15,863,218 8,700,000
流動資産 167,715,317 226,028,917 △ 58,313,600
資産の部合計 3,245,600,032 3,421,347,704 △ 175,747,672
固定負債 261,369,145 406,327,700 △ 144,958,555
流動負債 133,613,254 180,921,981 △ 47,308,727
負債の部合計 394,982,399 587,249,681 △ 192,267,282
基本金の部合計 3,908,082,395 3,721,371,534 186,710,861
消費収支差額の部合計 △ 1,057,464,762 △ 887,273,511 △ 170,191,251
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 3,245,600,032 3,421,347,704 △ 175,747,672