財務状況・学校評価

財務状況・学校評価

令和2年度学校会計決算書

令和2年度の学校の財務諸表は、5月19日の法人監事による内部監査、5月27日の法人評議員会、理事会及び5月27日付けの公認会計士による法定監査調書においてで適正・妥当であると承認され所轄庁に提出いたしました。
文部省令にもとづく学校法人会計基準に則って資金収支内訳表は学校の一年間のすべての教育活動に伴う資金の動きを表示し、事業活動収支内訳表は、減価償却額等の資金の動きを伴わない経費を含めすべての事業活動支出を対応させて、当年度における学校経営の収支状況を明らかにしたものです。
貸借対照表は令和3年3月31日における学校の財政状態のすべて、資産・負債・純資産の合計です。

資金収支内訳表

(単位 円)
科  目 学芸高等学校 学芸中学校 総 額
学生生徒納付金収入 468,628,700 80,454,000 549,082,700
手数料収入 18,577,200 799,000 19,376,200
寄付金収入 467,500 0 467,500
補助金収入 412,494,234 63,379,450 475,873,684
資産売却収入 22,143,339 5,535,834 27,679,173
付随事業・収益事業収入 0 0 0
受取利息・配当金収入 110,389 1,833 112,222
雑収入 36,603,099 7,434,851 44,037,950
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 75,332,500 9,675,000 85,007,500
その他の収入 349,169,988 81,628,019 430,798,007
資金収入調整勘定 △ 183,981,164 △ 25,476,223 △ 209,457,387
前年度繰越支払資金 109,500,700 0 109,500,700
収入の部合計 1,309,046,485 223,431,764 1,532,478,249
人件費支出 634,668,068 100,699,669 735,367,737
教育研究経費支出 103,804,861 14,959,100 118,763,961
管理経費支出 19,817,846 5,027,957 24,845,803
借入金等利息支出 702,000 175,500 877,500
本部費負担支出 14,679,396 3,669,849 18,349,245
借入金等返済支出 10,800,000 2,700,000 13,500,000
施設関係支出 44,374,886 11,013,634 55,388,520
設備関係支出 39,440,489 15,006,110 54,446,599
資産運用支出 340,335,070 84,953,897 425,288,967
その他の支出 25,114,832 4,886,889 30,001,721
資金支出調整勘定 △ 44,747,571 △ 7,831,103 △ 52,578,674
翌年度繰越支払資金 108,226,870 0 108,226,870
支出の部合計 1,297,216,747 235,261,502 1,532,478,249

事業活動収支内訳表

(単位 円)
科  目 学芸高等学校 学芸中学校 総 額
学生生徒納付金 468,628,700 80,454,000 549,082,700
手数料 18,577,200 799,000 19,376,200
寄付金 467,500 0 467,500
補助金 412,494,234 63,379,450 475,873,684
雑収入 1,996,635 1,327,828 3,324,463
教育活動収入計 902,164,269 145,960,278 1,048,124,547
人件費 595,511,874 94,604,456 690,116,330
教育研究経費 157,371,944 28,979,092 186,351,036
管理経費 19,912,094 5,051,295 24,963,389
教育活動支出計 772,795,912 128,634,843 901,430,755
教育活動収支差額 129,368,357 17,325,435 146,693,792
受取利息・配当金 110,389 1,833 112,222
教育活動外収入計 110,389 1,833 112,222
借入金等利息 702,000 175,500 877,500
教育活動外支出計 702,000 175,500 877,500
教育活動外収支差額 △ 591,611 △ 173,667 1,412,461
経常収支差額 128,776,746 17,151,768 145,928,514
資産売却差額 22,143,339 5,535,834 27,679,173
その他の特別収入 63,160 15,790 78,950
特別収入計 22,206,499 5,551,624 27,758,123
資産処分差額 335,241 83,810 419,051
その他の特別支出 0 0 0
本部費負担支出 14,679,396 3,669,849 18,349,245
特別支出計 15,014,637 3,753,659 18,768,296
基本金組入前当年度収支差額 135,968,608 18,949,733 154,918,341
基本金組入額 △ 80,941,481 △ 29,851,487 △ 110,792,968
当年度収支差額 55,027,127 △ 10,901,754 44,125,373

貸借対照表

(単位 円)
科  目 本年度末 前年度末 増減
固定資産 3,197,231,351 3,115,867,759 81,363,592
 有形固定資産 1,943,984,091 1,902,193,734 41,790,357
 特定資産 1,231,544,042 1,191,970,807 39,573,235
 その他の固定資産 21,703,218 21,703,218 0
流動資産 240,852,037 153,087,415 87,764,622
資産の部合計 3,438,083,388 3,268,955,174 169,128,214
固定負債 224,082,071 240,535,991 △ 16,453,920
流動負債 155,537,587 124,866,294 30,671,293
負債の部合計 379,619,658 365,402,285 14,217,373
基本金の部合計 4,072,935,266 3,962,142,298 110,792,968
繰越収支差額 △ 1,014,471,536 △ 1,058,589,409 44,117,873
負債の部、純資産の部合計 3,438,083,388 3,268,955,174 169,128,214